두성테크(주)에서 보유하고 있는 머시닝 설비는 아래과 같습니다.
보유대수 : 1대
구분 | 단위 | VM 960 |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 2,000 / 960 / 800 |
공구 테이퍼 | taper | 50 |
테이블 크기 | mm | 2,400 * 950 |
최대 스핀들 속도 | r/min | 6000 |
최대 스핀들 (모터 파워) | KW | 18.5 |
공구 보유수 | ea | 30 |
NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN |
보유대수 : 1대
구분 | 단위 | LCV50XLB |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 4,000 / 510 / 550 |
공구형식 | BT40 | |
테이블 크기 | mm | 1,200 * 510 |
주축 회전속도 | min-¹ | 6000 |
주축모터 출력(30분/연속) | m/min | 18.5 |
공구 보유수 | ea | 30 |
제어장치 | - | Fanuc Oi-MD |
보유대수 : 1대
구분 | 단위 | Mynx7500L |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 2,160 / 762 / 650 |
공구테이퍼 | taper | 40 |
테이블 크기 | mm | 2,160 * 750 |
최대 스핀들 속도 | r/min | 8000 |
최대 스핀들 (모터 파워) | KW | 18.5 |
공구 보유수 | ea | 30 |
NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS |
보유대수 : 2대
구분 | 단위 | Mynx7500 |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 1,525 / 762 / 625 |
공구테이퍼 | taper | 40 |
테이블 크기 | mm | 1,600 * 750 |
최대 스핀들 속도 | r/min | 8000 |
최대 스핀들 (모터 파워) | KW | 22 |
공구 보유수 | ea | 30 |
NC 시스템 | - | FANUC |
보유대수 : 1대
구분 | 단위 | LCV500L |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 1,550 / 520 / 520 |
공구테이퍼 | taper | 40 |
테이블 크기 | mm | 1,600 * 510 |
주축 회전속도[Opt.] | min-¹ | 10000[12,000/15,000] |
주축모터 출력(30분/연속) | m/min | 15/11 |
공구 보유수 | ea | 30 |
NC 시스템 | - | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS |
보유대수 : 1대
구분 | 단위 | LCV500 |
---|---|---|
이송거리 (X축 / Y축 / Z축) | mm | 1,050 / 520 / 520 |
공구형식 | BT40 | |
테이블 크기 | mm | 1,200 * 510 |
주축 회전속도[Opt.] | min-¹ | Direct : 10,000 (Belt : 8,000 / Direct : 12,000 / 15,000) |
주축모터 출력(30분/연속) | m/min | 15/11 |
공구 보유수 | ea | 30(24) |
제어장치 | - | Fanuc Oi-MD, 31i-B |
보유대수 : 1대
사양 | 단위 | NSM-A 범용밀링 | |
---|---|---|---|
작업면의 크기(LYX) | mm | 1,100*280 | |
T홈( W X No. ) | mm | 16*3 | |
이동거리 | 좌우 | mm | 820 |
전후 | mm | 300 | |
상하 | mm | 450 | |
이동속도 | 좌우전후변환 | Steps | 12 |
전후범위 | mm/min | 15-720 | |
급송속도 | 좌우,전후 | mm/min | 3000 |
상하 | mm/min | 800 | |
가공물량 중량(최대) | kg | 250 | |
오-버암의 전후 이동거리 | mm | 535 | |
오-버암의 선회각도 | deg | 360˚ |